
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | KIM - 684 | 4587 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | KIM - 683 | 5141 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | KIM - 682 | 3218 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | KIM - 681 | 2174 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | KIM - 680 | 7984 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | KIM - 679 | 9871 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | KIM - 678 | 6740 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | KIM - 677 | 3486 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | KIM - 676 | 5989 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | KIM - 675 | 1562 |
